Back
Sony  分類 C:コンパクト N:ネオ一眼・高機能機  G:アウトドア・現場 電源(3:Aアルカリ・Nニッケル乾電池/B:専用バッテリー)/内:内蔵メモリ
 マクロ:ワイド端/撮影枚数(電源種別最大枚数):CIPA規格電池寿命 *メーカ独自/撮影感度:無条件で使える最高感度 液晶可動 




機種名 分類 画素数
(万)
光学
(倍)
マクロ
(cm)
焦点距離
35mm換算
(mm)
液晶
(型/万)
記録
媒体
電源 撮影
枚数
撮影
素子
撮影
感度
ISO
ブレ
対応
防水 本体
重量
(g)
価格
com
08 09 DSC-T700 C 1010 4 1 35〜140 3.5/92.16 MS B 200 1/2.3 3200 - 135 com
08 09 DSC-T77 C 1010 4 1 35〜140 3/23.04 MS B 220 1/2.3 3200 - 126 com
08 05 DSC-H50 N 910 15 1 31〜465 3/23.04 MS B 300 1/2.3 3200 - 415 com
08 05 DSC-W110 C 720 4 4 32〜128 2.5/11.5 MS B 420 1/2.5 3200 - - 123 com
08 05 DSC-W300 C 1360 3 5 35〜105 2.7/23.04 MS B 300 1/1.7 3200 - 156 com
08 04 DSC-H10 N 830 10 2 38〜380 3/23.04 MS B 310 1/2.5 3200 - 265 com
08 04 DSC-W170 C 1010 5 10 28〜140 2.7/23.04 MS B 390 1/2.3 3200 - 142 com
08 03 DSC-H10 N 810 10 2 38〜380 3/23.04 MS B 310 1/2.5 3200 - 265 com
08 03 DSC-W170 C 1010 5 10 28〜120 2.7/23.04 MS B 390 1/2.3 3200 - 142 com
08 03 DSC-W120 C 720 4 4 32〜128 2.5/11.5 MS B 350 1/2.5 3200 - 123 com
08 03 DSC-T300 C 1010 5 1 33〜165 3.5/23.04 MS B 260 1/2.3 3200 - 149 com
07 11 DSC-T2 C 810 3 1 38〜114 2.7/23.04 MS B 280 1/2.5 3200 - 129 com
9 T200 C 810 5 1 35〜175 3.5/23.04 MS B 350 1/2.5 3200 - 160 com
9 T70 C 810 3 1 38〜114 3/23.04 MS B 270 1/2.5 3200 - 128 com
H3 N 810 10 2 38〜380 2.5/11.5 MS B 380 1/2.5 3200 - 264 com
6 W200 C 1210 3 1 35〜105 2.5/11.5 MS B 300 1/1.7 3200 - 142 com
4 G1 C 600 3 1 38〜114 3.5/92.2 内2G B 80 1/2.5 1000 - 204 com
H7 N 810 15 1 31〜465 2.5/11.5 SD B 300 1/2.5 3200 - 375 com
W80 C 720 3 4 35〜105 2.5/11.5 SD B 340 1/2.5 3200 - 124 com
T20 C 720 3 8 38〜114 250/23.04 SD B 380 1/2.5 3200 - 127 com
3 T100 C 810 5 8 35〜175 3.0/23.04 SD B 340 1/2.5 3200 - 141 com
W35 C 720 3 2 38〜114 2.0/8.5 SD B 380 1/2.5 1000 - 118 com
06 10 T50 C 720 3 8 38〜114 3.0/23.0 SD B 400 1/2.5 1000 - 130 com
N2 C 1010 3 6 38〜114 3.0/23.0 SD B 300 1/2.5 1600 - - 151 com
9 W50 C 620 3 2 38〜114 2.5/11.5 SD B 390 1/2.5 1000 - 127 com
8 T10 C 740 3 1 38〜114 2.5/23.0 SD B 250 1/2.5 1000 - 149 com
5 H5 N 720 12 2 36〜432 3.0/23.0 SD 3 360 1/2.5 1000 - 406 com
4 T30 C 720 3 8 38〜114 3.0/23.0 SD B 420 1/2.5 1000 - 132 com
3 W30 C 600 3 2 38〜114 2.0/8.5 SD B 400 1/2.5 1000 - - 123 com
05 11 R1 N 1030 5 35 24〜120 2.0/13.4 SD B 500 21.5×14.4 3200 - - 926 com
N1 C 810 3 6 38〜114 3.0/23.0 SD B 300 1/2.5 800 - - 151 com
T9 C 600 3 8 38〜114 2.5/23.0 SD B 240 1/2.5 640 - 134 com
10 M2 C 510 3 8 38〜114 2.5/12.3 SD B 210 1/2.5 400 - - 180 com
9 T5 C 510 3 8 38〜114 2.5/23.0 SD B 240 1/2.5 400 - - 114 com
6 H1 N 500 12 10 33〜132 2.0/11.5 SD B 260 1/1.8 400 - - 225 com
 MS:メモリスティック
 
■お願い
 本HPのデータ利用における損害・遺失利益について、管理人はその責を一切負いませんので、個人の責任でチェックし利用してください。